Secretarias
Interés General
Resultados de las Elecciones en nuestra Localidad
Interés General
Resultados de las Elecciones en nuestra Localidad
Comunicación e Información Pública
| TOTAL | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 5 | 23 | 100 | |
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 1448 | 387 | 195 | |
| 03 | FRENTE SANTA FE PARA TODOS | 421 | 899 | 1361 | 1805 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 1075 | 1048 | 980 | 1224 |
| 05 | MIJD | 25 | 15 | 199 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 7 | 21 | ||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 73 | |||
| 38 | PAIS | 40 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 25 | |||
| Total votos afirmativos validos | 2981 | 2528 | 2840 | 3029 | |
| Votos en blanco | 90 | 418 | 183 | 84 | |
| Votos nulos | 126 | 251 | 174 | 84 | |
| Votos recurridos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Votos impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Votos fuerzas de seguridad | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Votos observados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total de votos | 3200 | 3200 | 3200 | 3199 | |
| GANADORES PORCENTAJES: | |||||
| G | Del Sel | 48,57% | |||
| D | Lamberto | 41,46% | |||
| S | Berra | 47,92% | |||
| C | Davalle | 59,59% | |||
| % Votantes | 77,58% | ||||
Â
| 7029 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 4 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 128 | 27 | 10 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 30 | 68 | 104 | 157 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 88 | 89 | 94 | 101 |
| 05 | MIJD | 4 | 2 | 25 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 1 | 1 | ||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 11 | |||
| 38 | PAIS | 5 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | ||||
| Total votos afirmativos validos | 252 | 203 | 237 | 258 | |
| Votos en blanco | 5 | 38 | 14 | 10 | |
| Votos nulos | 18 | 34 | 24 | 7 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 276 | 276 | 276 | 276 | |
| 7030 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 9 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 101 | 33 | 17 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 37 | 68 | 100 | 149 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 107 | 109 | 107 | 108 |
| 05 | MIJD | 1 | 1 | 13 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 2 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 5 | |||
| 38 | PAIS | 3 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 3 | |||
| Total votos afirmativos validos | 246 | 224 | 246 | 257 | |
| Votos en blanco | 11 | 27 | 11 | 5 | |
| Votos nulos | 14 | 20 | 14 | 9 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 271 | 271 | 271 | 271 | |
| 7031 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 2 | 9 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 129 | 31 | 17 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 31 | 68 | 110 | 147 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 82 | 83 | 77 | 97 |
| 05 | MIJD | 3 | 2 | 15 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 3 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 4 | |||
| 38 | PAIS | 2 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 2 | |||
| Total votos afirmativos validos | 245 | 195 | 228 | 244 | |
| Votos en blanco | 6 | 43 | 19 | 7 | |
| Votos nulos | 8 | 21 | 12 | 8 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 7032 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 5 | 10 | |
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 123 | 34 | 19 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 42 | 90 | 130 | 146 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 97 | 82 | 64 | 127 |
| 05 | MIJD | 2 | 1 | 23 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | ||||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 5 | |||
| 38 | PAIS | 1 | 1 | ||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 3 | |||
| Total votos afirmativos validos | 265 | 221 | 247 | 273 | |
| Votos en blanco | 7 | 43 | 21 | 6 | |
| Votos nulos | 10 | 18 | 14 | 3 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| 7033 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 2 | 7 | |
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 120 | 28 | 12 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 42 | 80 | 105 | 142 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 95 | 98 | 107 | 114 |
| 05 | MIJD | 1 | 2 | 18 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 2 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 7 | |||
| 38 | PAIS | 7 | 1 | ||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 1 | |||
| Total votos afirmativos validos | 261 | 225 | 250 | 256 | |
| Votos en blanco | 8 | 34 | 13 | 11 | |
| Votos nulos | 4 | 14 | 10 | 6 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 273 | 273 | 273 | 273 | |
| 7034 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 3 | 8 | |
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 142 | 40 | 21 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 46 | 97 | 132 | 192 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 76 | 76 | 74 | 89 |
| 05 | MIJD | 5 | 2 | 21 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 1 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 3 | |||
| 38 | PAIS | 5 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 1 | |||
| Total votos afirmativos validos | 270 | 228 | 256 | 281 | |
| Votos en blanco | 7 | 37 | 14 | 3 | |
| Votos nulos | 17 | 29 | 24 | 10 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| 7035 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 2 | 9 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 120 | 39 | 20 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 34 | 78 | 111 | 152 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 85 | 84 | 79 | 95 |
| 05 | MIJD | 1 | 16 | ||
| 06 | PARTIDO OBRERO | 2 | 1 | ||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 3 | |||
| 38 | PAIS | 3 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 5 | |||
| Total votos afirmativos validos | 242 | 215 | 235 | 247 | |
| Votos en blanco | 6 | 24 | 12 | 5 | |
| Votos nulos | 10 | 19 | 11 | 6 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 258 | 258 | 258 | 258 | |
| 7036 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 4 | 11 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 122 | 28 | 15 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 40 | 77 | 117 | 148 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 90 | 86 | 77 | 100 |
| 05 | MIJD | 2 | 21 | ||
| 06 | PARTIDO OBRERO | 2 | 8 | ||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 9 | |||
| 38 | PAIS | 5 | |||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | ||||
| Total votos afirmativos validos | 254 | 219 | 241 | 248 | |
| Votos en blanco | 6 | 30 | 15 | 10 | |
| Votos nulos | 11 | 22 | 15 | 13 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 271 | 271 | 271 | 271 | |
| 7037 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 2 | 4 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 119 | 34 | 20 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 37 | 76 | 128 | 156 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 93 | 81 | 80 | 97 |
| 05 | MIJD | 3 | 2 | 10 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 2 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 11 | |||
| 38 | PAIS | 1 | 1 | ||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 2 | |||
| Total votos afirmativos validos | 252 | 211 | 243 | 253 | |
| Votos en blanco | 12 | 54 | 21 | 11 | |
| Votos nulos | 1 | 1 | 1 | ||
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| 7038 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 1 | 15 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 124 | 26 | 6 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 30 | 66 | 125 | 154 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 94 | 100 | 68 | 99 |
| 05 | MIJD | 2 | 1 | 18 | |
| 06 | PARTIDO OBRERO | 1 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 5 | |||
| 38 | PAIS | ||||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 6 | |||
| Total votos afirmativos validos | 251 | 205 | 232 | 253 | |
| Votos en blanco | 8 | 34 | 16 | 7 | |
| Votos nulos | 7 | 27 | 18 | 6 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | 1 | 1 | 1 | ||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 267 | 267 | 267 | 266 | |
| 7039 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 7 | |||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 103 | 33 | 19 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 29 | 57 | 95 | 129 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 89 | 82 | 79 | 101 |
| 05 | MIJD | 1 | 12 | ||
| 06 | PARTIDO OBRERO | 1 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 9 | |||
| 38 | PAIS | 4 | 1 | ||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 1 | |||
| Total votos afirmativos validos | 222 | 187 | 213 | 230 | |
| Votos en blanco | 6 | 26 | 11 | 5 | |
| Votos nulos | 14 | 29 | 18 | 7 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| 7040 | Gob. Y Vice | Diputados | Senadores | C. Comunal | |
| 01 | PARTIDO AUTONOMISTA | 2 | 7 | ||
| 02 | UNION PRO FEDERAL | 117 | 34 | 19 | |
| 03 | FRNTE SANTA FE PARA TODOS | 23 | 74 | 104 | 133 |
| 04 | FRENTE PROGRESISTA C Y S | 79 | 78 | 74 | 96 |
| 05 | MIJD | 2 | 7 | ||
| 06 | PARTIDO OBRERO | 1 | |||
| 20 | MOVIMIENTO PROYECTO SUR | 1 | |||
| 38 | PAIS | 4 | 1 | ||
| 58 | DEMOCRATA CRISTIANO | 1 | |||
| Total votos afirmativos validos | 221 | 195 | 212 | 229 | |
| Votos en blanco | 8 | 28 | 16 | 4 | |
| Votos nulos | 12 | 18 | 13 | 8 | |
| Votos recurridos | |||||
| Votos impugnados | |||||
| Votos fuerzas de seguridad | |||||
| Votos observados | |||||
| Total de votos | 241 | 241 | 241 | 241 | |
Comunicando
-
Visita por el Dia Internacional de los Museos. Con motivo del DÃa Internacional de los Museos, estuvo visitando el Museo Histórico Comunal, el Museólogo Diego Fontanessi, quien es el actual Vicepresidente de la Asociación de Museos de la...
-
Visita de personal de Anses. El próximo martes 15 de mayo, a partir de las 8 hs. se encontrara en las oficinas comunales, el Sr,. Maximiliano Cuggat agente de las oficinas de Anses San Jorge. El mismo viene con el fin de responder...
-
NUEVA ASAMBLEA Y REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION DE MUSEOS DE LA PROVINCIA. El pasado sábado 21 de abril se celebró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, y a su finalización se realizó la primera reunión del Consejo Directivo,...
-
Carlos Pellegrini será parte del Cabildo Cultural Santafesino. El Ente Regional de Cultura presentó en 2011 un proyecto de acciones concretas en la SecretarÃa de Cultura de la Nación. Varias reuniones se fueron dando desde entonces, tanto en la región como en...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8


